060	消化器内科	1	060340xx03x00x	胆管結石・胆管炎　内視鏡的治療あり	121	7.81	8.88	2.48	75.16						
060	消化器内科	2	060020xx04xxxx	胃癌　内視鏡的治療あり	56	6.88	7.45	0.00	75.73						
060	消化器内科	3	060102xx99xxxx	大腸憩室炎・大腸憩室出血	37	7.51	7.60	0.00	64.62						
060	消化器内科	4	060060xx9710xx	胆嚢・肝外胆管癌　内視鏡的治療あり	34	10.79	11.90	2.94	79.00						
060	消化器内科	5	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	33	19.48	20.78	15.15	83.06						
070	循環器内科	1	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈インターベンションあり	153	3.56	4.18	0.00	69.95						
070	循環器内科	2	050030xx03000x	急性心筋梗塞（続発性合併症を含む。）、再発性心筋梗塞　経皮的冠動脈インターベンションあり	103	11.41	11.37	1.94	67.07						
070	循環器内科	3	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　心臓カテーテル検査あり	94	2.65	3.07	1.06	70.59						
070	循環器内科	4	050070xx03x0xx	頻脈性不整脈　経皮的カテーテル心筋焼灼術あり	92	4.51	4.47	0.00	66.23						
070	循環器内科	5	050050xx9920xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　心臓カテーテル検査+血管内超音波検査等あり	85	2.44	3.27	0.00	68.87						
100	小児科	1	080270xxxx1xxx	食物アレルギー 手術・処置等１あり	68	1.00	2.10	0.00	3.93						
100	小児科	2	0400801199x0xx	肺炎等（1歳以上15歳未満） 手術なし 手術・処置等２なし	61	4.98	5.61	3.28	5.66						
100	小児科	3	040100xxxxx00x	喘息 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	52	4.54	6.38	1.92	3.27						
100	小児科	4	040090xxxxxxxx	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）	46	4.50	6.22	2.17	1.17						
100	小児科	5	040070xxxxx0xx	インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等２なし	45	4.73	6.98	2.22	2.18						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	154	4.18	4.54	0.00	69.24						
110	外科	2	060035xx0100xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等	64	14.95	14.81	1.56	74.63						
110	外科	3	060335xx0200xx	胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等	60	6.8	7.05	1.67	61.05						
110	外科	4	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など） 腹腔鏡下胆嚢摘出術等	54	5.31	5.99	0.00	61.50						
110	外科	5	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等	52	7.02	9.77	0.00	66.12						
120	整形外科	1	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	114	25.59	25.29	62.28	80.55						
120	整形外科	2	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	63	24.4	21.38	1.59	73.44						
120	整形外科	3	070343xx01x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　前方椎体固定等 手術・処置等２なし	57	16.07	19.60	0.00	73.89						
120	整形外科	4	070341xx020xxx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　頸部 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　前方椎体固定等 手術・処置等１なし	51	15.76	19.40	3.92	72.53						
120	整形外科	5	070350xx99x0xx	椎間板変性、ヘルニア 手術なし 手術・処置等２なし	21	3.19	9.47	0.00	59.24						
130	形成外科	1	080007xx010xxx	皮膚の良性腫瘍　腫瘍摘出術あり	19	6.37	3.77	0.00	53.32						
130	形成外科	2	020230xx97x0xx	眼瞼下垂　眼瞼下垂症手術あり	17	3.82	2.74	0.00	74.18						
130	形成外科	3	160200xx020xxx	顔面の損傷　眼窩骨折観血的手術あり	16	6.00	5.98	0.00	37.00						
130	形成外科	4	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍　腫瘍摘出術あり	-	-	4.65	-	-						
130	形成外科	5	080007xx97xxxx	皮膚の良性腫瘍　腫瘍摘出術あり	-	-	5.54	-	-						
150	脳神経外科	1	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術あり 	33	7.91	9.83	21.21	80.67						
150	脳神経外科	2	010050xx02x00x	非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等あり	25	11.32	11.90	12.00	79.72						
150	脳神経外科	3	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 	21	16.33	7.99	47.62	82.29						
150	脳神経外科	4	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術・処置等なし	-	-	18.68	-	-						
150	脳神経外科	5	010040x199x0xx	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10以上） 手術・処置等なし	-	-	22.21	-	-						
170	心臓血管外科	1	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術あり	39	2.59	7.38	2.56	69.74						
170	心臓血管外科	2	050050xx0111xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　バイパス術あり	-	-	26.24	-	-						
170	心臓血管外科	3	050080xx0101xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。）　弁置換術あり	-	-	20.84	-	-						
170	心臓血管外科	4	050170xx02000x	閉塞性動脈疾患　手術あり	-	-	15.16	-	-						
170	心臓血管外科	5	050163xx02x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　大動脈瘤切除術あり	-	-	15.93	-	-						
240	耳鼻咽喉科	1	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	62	8.34	7.35	0.00	33.24						
240	耳鼻咽喉科	2	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	49	6.43	5.84	0.00	57.00						
240	耳鼻咽喉科	3	030250xx970xxx	睡眠時無呼吸 手術あり 手術・処置等１なし	32	7.56	8.01	0.00	10.41						
240	耳鼻咽喉科	4	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし	20	5.50	5.63	0.00	43.65						
240	耳鼻咽喉科	5	030320xxxxxxxx	鼻中隔弯曲症	18	5.72	5.63	5.56	38.72						
280	脳神経内科	1	010060xx99x40x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	160	19.11	16.89	26.88	70.91						
280	脳神経内科	2	010060xx99x20x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等２２あり 定義副傷病なし	75	22.20	16.94	38.67	76.36						
280	脳神経内科	3	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	66	26.26	18.68	59.09	69.08						
280	脳神経内科	4	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	25	7.40	6.89	4.00	61.20						
280	脳神経内科	5	010060xx99x41x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病あり	21	35.95	29.66	57.14	83.43						
300	皮膚科	1	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）　腫瘍摘出、切除術あり	19	7.68	6.92	0.00	78.47						
300	皮膚科	2	080007xx010xxx	皮膚の良性腫瘍　腫瘍摘出、切除術あり	12	3.50	3.77	0.00	52.25						
300	皮膚科	3	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍　腫瘍摘出、切除術あり	-	-	4.65	-	-						
300	皮膚科	4	080010xxxx0xxx	膿皮症・蜂窩織炎	-	-	12.98	-	-						
300	皮膚科	5	160660xxxx000x	皮下軟部損傷・挫滅損傷、開放創	-	-	8.41	-	-						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍　前立腺検査あり 	126	2.00	2.45	0.00	72.50						
310	泌尿器科	2	110070xx03x20x	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術（経尿道的手術）、化学療法あり	57	5.18	6.63	0.00	75.18						
310	泌尿器科	3	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患　経尿道的尿路結石除去術あり	22	5.45	5.16	0.00	57.86						
310	泌尿器科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 	21	16.05	13.66	4.76	75.57						
310	泌尿器科	5	110310xx01xxxx	腎臓又は尿路の感染症　経尿道的尿管ステント留置術あり	10	15.10	13.58	10.00	70.30						
340	呼吸器内科	1	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術・処置等なし	72	17.71	16.40	11.11	81.78						
340	呼吸器内科	2	040110xxxx00xx	間質性肺炎 手術・処置等なし	38	26.63	18.68	21.05	75.79						
340	呼吸器内科	3	040110xxxx02xx	間質性肺炎 ハイフローセラピーあり	26	24.69	26.88	3.85	77.62						
340	呼吸器内科	4	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸 終夜睡眠ポリグラフィーあり	26	2.00	2.02	0.00	61.50						
340	呼吸器内科	5	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍 手術・処置等なし	23	14.52	13.41	8.70	76.78						
410	腎臓内科	1	110280xx02x1xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術等、人工腎臓（その他の場合） あり	18	32.94	33.81	16.67	67.94						
410	腎臓内科	2	110280xx991xxx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 経皮的腎生検法あり	17	5.53	6.01	0.00	53.18						
410	腎臓内科	3	110280xx9901xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 人工腎臓（その他の場合）あり	17	10.88	13.75	0.00	66.65						
410	腎臓内科	4	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術・処置等なし	16	17.75	11.35	6.25	57.69						
410	腎臓内科	5	110260xx99x0xx	ネフローゼ症候群 手術・処置等なし	12	27.25	19.53	0.00	62.92						
450	糖尿病・代謝内科	1	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） インスリン製剤あり	37	12.89	13.77	2.70	67.11						
450	糖尿病・代謝内科	2	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡　手術・処置等なし	13	15.92	13.07	7.69	61.00						
450	糖尿病・代謝内科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術・処置等なし	12	24.58	20.78	33.33	82.75						
450	糖尿病・代謝内科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	-	-	13.66	-	-						
450	糖尿病・代謝内科	5	10007xxxxxx0xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 	-	-	10.46	-	-						
