新小山市民病院について
臨床指標
QIプロジェクトとは?
- QI (Quality Indicator)とは医療の質を表す指標です。日本病院会のQIプロジェクトは、2010年度に厚生労働省の補助事業として実施された「医療の質の評価・公表等推進事業」が前身となります。補助事業の終了後、日本病院会会員病院の医療の質を継続的に向上させるためのプロジェクト事業として位置付けられました。
- 「自院の診療の質を知り、経時的に公表しながら医療の質向上のためにあらゆる努力をした結果として医療の質を改善すること」を目的とし、医療の質を測定、評価、公表するための指標の検討と各病院のPDCAサイクルを運営管理の手法に組み込むことを促す役割を担っています。
QI(QUALITY INDICATOR)「質を表す指標」
- 当院は、日本病院会QIプロジェクトに参加し、自院における「医療の質」の改善を図っております。以下の指標は、当プロジェクトの指標定義に基づいて算出しております。
- 棒グラフが当院実績となります。折れ線グラフは、200~399床規模の病院における全国平均の値となります。
指標の種類:① 日本病院会QIプロジェクトの指標(2024)
①旧 日本病院会QIプロジェクトの指標(旧バージョン)
➁ 国立大学病院の病院機構指標
③ 国立病院機構臨床評価指標
独 自院独自の指標
病院全体
種類 | NO. | 指標名 | |
① |
1-a |
患者満足度(外来患者) 満足 | |
① | 1-b | 患者満足度(外来患者) 満足またはやや満足 | |
① | 2-a | 患者満足度(入院患者) 満足 | |
① | 2-b | 患者満足度(入院患者) 満足またはやや満足 | |
① | 5 | 紹介割合 | |
① | 6 | 逆紹介割合 | |
① | 7 | 症候性尿路感染症発生率 | |
① | 8 |
救急車・ホットラインの応需率 |
|
① | 13 | 退院後4週間以内の予定外再入院割合 | |
① | 14 | 退院後7日以内の予定外再入院率 | |
➁ | 67-1 | 病床稼働率(一般病床300床)床 | |
➁ | 68-1 | 平均在院日数(一般病床300床) |
医療安全
種類 | NO. | 指標名 | |
① | 3-a | 入院患者の転倒・転落発生率 | |
① | 3-b | 入院患者の転倒・転落による損傷発生率(損傷レベル2以上) | |
① | 3-c | 入院患者の転倒・転落による損傷発生率(損傷レベル4以上) | |
① | 3-d | 65歳以上の入院患者における転倒・転落発生率 | |
① | 21-a | 1ヵ月、100病床当たりのインシデント・アクシデント報告件数 | |
① | 21-b | 全報告中医師による報告の占める割合 | |
③ | 105 | 手術あり患者の肺血栓塞栓の発症率(リスクレベルが中リスク以上)(準備中) | |
独 | 入院手術患者の術後48時間以内の緊急再手術割合(準備中) | ||
独 | 予定手術後の在院死亡者数(準備中) |
感染管理
種類 | NO. | 指標名 | |
① | 9 | 特定術式における手術開始1時間以内の予防的抗菌薬投与率 | |
① | 10 | 特定術式における術後24時間(心臓手術は48時間)以内の予防的抗菌薬投与停止率 | |
① | 24-a | カルバペネム・ニューキノロン・抗MRSA薬使用時の血液培養実施率 | |
① | 24-b | カルバペネム・ニューキノロン・抗MRSA薬使用までの培養検査実施率 | |
① | 25-a |
血液培養検査における、同日に2セット以上の実施割合 |
|
① | 30 |
抗MRSA薬投与に対する、薬物血中濃度を測定された症例の割合 |
治療関連
種類 | NO. | 指標名 | |
① | 12-a | 糖尿病患者の血糖コントロール HbA1c<7.0 | |
① | 15 | 脳梗塞(TIA含む)患者の入院2日目までの抗血小板・抗凝固療法処方割合 | |
① | 16 | 脳梗塞(TIA含む)の診断で入院した患者への抗血小板薬処方割合 | |
① | 17 | 脳梗塞患者へのスタチン処方割合 | |
➁ | 10 | 急性心筋梗塞患者における入院当日もしくは翌日のアスピリン投与率 | |
①旧 | 急性心筋梗塞患者にスタチン処方割合 | ||
① | 29 | シスプラチンを含むがん薬物療法後の急性期予防的制吐剤投与率 | |
① |
32 | アスピリン内服患者の退院時酸分泌抑制薬(PPI/H2RA)処方率 | |
① | 36 | 出血性胃・十二指腸潰瘍に対する内視鏡的治療(止血術)の実施率(準備中) | |
独 | 急性心筋梗塞患者の病院到着後90分以内のPCI実施割合 | ||
独 | 消化管早期癌に対するESD方針決定から2か月以内の治療実施率 |
検査関連
種類 | NO. | 指標名 | |
➁ | 15 | 放射線科医がCT・MRIの読影レポート作成を翌営業日までに終えた割合 | 作成中 |
チーム医療
種類 | NO. | 指標名 | |
① | 18 | 脳梗塞の診断で入院し、入院後早期にリハビリ治療を受けた症例の割合 | |
① | 23 | 糖尿病・慢性腎臓病を併存症に持つ患者への栄養管理実施割合 | |
① | 31-a | 薬剤管理指導実施割合(病棟薬剤業務実施加算の有る医療機関) | |
③ | 44 | 大腿骨近位部骨折患者に対する早期リハビリテーション(術後4日以内)の実施率(準備中) | |
③ | 45 | 人工膝関節全置換術後の早期リハビリテーションの実施率(準備中) |
看護関連
種類 | NO. | 指標名 | |
① | 4 | 褥瘡発生率 | |
① | 4a | 新規圧迫創傷(褥瘡)発生率(準備中) | |
① | 4b |
新規医療関連機器圧迫創傷(MDRPI)発生率(準備中) |
|
① | 4c |
持ち込み圧迫創傷(褥瘡)率(準備中) |
|
① | 27 | 18歳以上の身体拘束率 |
地域連携
種類 | NO. | 指標名 | |
① | 26-a | 脳卒中症例に対する地域連携の実施割合 | |
① | 26-b |
大腿骨頸部骨折症例に対する地域連携の実施割合 |
その他
種類 | NO. | 指標名 | |
① | 22 | 職員におけるインフルエンザワクチン予防接種率 | |
独 | 職員の非喫煙率 |