新小山市民病院について
概要・沿革
概要
| 開設者 | 地方独立行政法人新小山市民病院 理事長 佐田 尚宏 |
|---|---|
| 所在地 | 〒323-0827 栃木県小山市大字神鳥谷2251番地1 |
| 診療科目 | 内科・総合診療科、消化器内科、呼吸器内科、循環器内科、心臓血管外科、糖尿病・代謝内科、腎臓内科、脳神経内科、脳血管内治療科、脳神経外科、外科、形成外科、産婦人科、整形外科、眼科、小児科、皮膚科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、麻酔科、救急科、リハビリテーション科、放射線科、アレルギー・リウマチ科、病理診断科、血液内科、消化器外科、呼吸器外科、感染症内科 |
| 許可病床数 | 300床 |
| 指定医療 告示種別 |
保健医療機関 救急告示病院指定(1964年8月指定) 二次救急医療業務(1978年5月開始) 栃木県がん治療中核病院(2012年11月指定) 在宅療養後方支援病院(2014年7月届出) 地域医療支援病院(2015年5月承認) 栃木県脳卒中地域拠点医療機関(2017年8月24日指定) 栃木県DMAT指定病院(2020年4月1日指定) 地域災害拠点病院(2022年4月1日指定) 紹介受診重点医療機関指定(2023年7月1日指定) DPC対象病院 労災指定医療機関 生活保護法指定医療機関 被爆者一般疾病医療機関指定 肝疾患に関する専門医療機関 結核指定医療機関 指定自立支援医療機関(精神通院医療・育成医療・更生医療) 神経難病医療ネットワーク推進事業基幹病院 福島原発事故における15歳以下の小児健診の指定医療機関 難病の患者に対する医療等に関する法律 第14条第1項の規定による指定医療機関 児童福祉法第19条の9第1項の規定による指定小児慢性特定疾病医療機関 |
| 臨床研修及び 関連学会認定 施設種別 |
基幹型臨床研修病院(2021年4月1日指定) 日本糖尿病学会認定教育施設 |
| 実習病院指定 | 薬学教育協議会認定薬学生実務実習受入施設 晃陽看護栄養専門学校看護学科実習施設 マロニエ医療福祉専門学校看護学部看護学科実習施設 国際ティビィシィ看護専門学校看護学科実習施設 |
施設基準届出状況 (令和8年7月現在)


病院の沿革
| 1946年 | 小山町国民健康保険直営診療所として開設〔24床〕 |
|---|---|
| 1950年 | 小山町国民健康保険病院に改称 〔一般24床、結核14床 計38床〕 |
| 1968年 | 小山市立病院に改称 〔一般51床、結核24床、伝染24床 計99床〕 |
| 1970年 | 外来診療棟、管理棟、病棟を増改築 〔北病棟新築事業〕 〔一般98床、結核12床、伝染24床 計134床〕 |
| 1980年 | 下都賀郡市医師会病院と合併、小山市民病院と改称 〔総計356床〕 本院〔一般98床、結核12床、伝染24床 計134床〕 分院〔一般222床〕 |
| 1980年 | 改編成する〔総計352床〕 |
| 1982年 | 中病棟及び検査棟新築、北病棟増改築 〔第1期整備事業〕〔総計352床〕 本院〔一般212床、結核8床、伝染24床 計244床〕 分院〔一般108床〕 |
| 1983年 | 分院休止(1988年廃止) 〔一般212床、結核8床 計220床〕 |
| 1985年 | 総合病院となる 〔一般244床、結核8床 計252床〕 |
| 1988年 | 南病棟の新築(病棟、ICU、心臓カテーテル検査室) 〔第2期整備事業〕 〔一般322床、人間ドック12床、結核8床、伝染10床 計352床〕 |
| 1990年 | 南4階病棟 32床 休床〔1992年11月再開〕 |
| 1995年 | 城南高校病院実習棟の建築 |
| 1996年 | MRIの導入及び外来採血室 医療相談室の新築 結核病床の一般病床への転床 〔一般330床、人間ドック12床、伝染10床 計352床〕 理学療法科をリハビリテーション科へ名称変更 |
| 1997年 | 院外処方箋発行開始 |
| 1999年 | 伝染病床を感染症棟へ転床 〔一般330床、人間ドック12床、感染症棟8床 計350床〕 |
| 2000年 | 感染症棟(10床)〔計352床〕 |
| 2002年 | オーダリングシステム導入 救急科新設 |
| 2003年 | 感染病床(6床) 〔一般330床、人間ドック12床、感染症棟6床 計348床〕 |
| 2004年 | 地域医療連携室を開設 感染症指定辞退 健診センター(日帰り人間ドック)設置 (人間ドック12床を一般病床へ転床) 院内物流管理(SPD)運用開始 〔一般342床 計342床〕 |
| 2005年 | 市民病院ホームページ開設 |
| 2006年 | 外来点滴センター開設(10月) MRI(磁気共鳴断層撮影装置)更新(10月) |
| 2007年 | CT(コンピュータ断層撮影装置)更新(8月) |
| 2008年 | 神経内科を標榜、医療安全管理室を設置 外来点滴センターを外来化学療法センターに名称変更 |
| 2009年 | 地域医療連携室を医療連携相談室に改編 栄養管理室を診療部に設置 オーダリングシステム更新 |
| 2010年 | 注射オーダー・調剤・PACSシステム導入 小山市民病院建設準備室を設置 |
| 2011年 | 画像レポート・診療情報管理システム導入 診療情報管理室を設置 |
| 2012年 | 市民病院建設準備室を市民病院建設室に改編 |
| 2013年 | 経営形態を地方独立行政法人へ移行 新小山市民病院に改称 |
| 2014年 | DPC対象病院指定 自治医科大学新おやま市民病院地域医療教育センターを設置 地域医療連携部を患者支援センターに改編 医療連携相談室を医療連携相談室と入退院支援室に改編 地域包括ケア病棟を設置 〔一般294床【うち稼働257床】、地域包括ケア48床 計342床【うち稼働305床】 〕 ハイケアユニット入院医療管理料2算定開始 〔一般287床【うち稼働250床】、HCU7床、地域包括ケア48床 計342床【うち稼働305床】 〕 |
| 2015年 | 患者支援センターを医療連携室、医療相談室、入退院支援室に組織改編 地域医療支援病院の名称使用承認 公益財団法人日本医療機能評価機構 病院機能評価認定 新病院完成 |
| 2016年 | 新病院移転開院 〔一般241床【うち稼働212床】ICU4床 HCU8床 SCU3床 地域包括ケア44床 計300床【うち稼働 271床】〕 脳卒中センターを設置 小山市近郊地域医療連携協議会が発足(14病院) |
| 2017年 |
内分泌・代謝内科を糖尿病・代謝内科に名称変更 |
| 2018年 |
患者支援センターに病床管理室、地域サービス推進室を設置 |
| 2020年 |
栃木県DMAT指定病院に指定 |
| 2021年 |
基幹型臨床研修病院に指定 |
| 2022年 |
地域災害拠点病院に指定 |
| 2023年 |
紹介受診重点医療機関に指定(7月) |

1946年旧舎

1967年全景

1970年北棟新築

1970年北棟待合室

1982年中病棟

1982年血管造影室

1988年空撮

1989年会計

2014年地域医療教育センター

新小山市民病院ふれあいまつり

2016年新病院移転開院
